SparkVPS 美国VPS-达拉斯 OpenVZ SSD VPS,KVM SSD VPS和Windows SSD VPS,年付15美元-sparkvps.com
OpenVZ
1GB OpenVZ | 2GB OpenVZ | 6GB OpenVZ |
---|
1个CPU内核 | 2个CPU核心 | 4 CPU 核心 |
1024 MB RAM | 2048 MB RAM | 6144 MB RAM |
1024 MB vSwap | 2048 MB vSwap | 6144 MB vSwap |
30GB SSD存储 | 60GB SSD存储 | 100GB SSD存储 |
2TB带宽 | 3TB带宽 | 6TB 带宽 |
1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
OpenVZ的/ SolusVM | OpenVZ的/ SolusVM | OpenVZ/SolusVM |
2.50美元/月或15美元/年 | 5美元/月或25美元/年 | 10美元/月或50美元/年 |
购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
KVM
1GB KVM | 2GB KVM | 3GB KVM |
---|
1 CPU Cores | 2 CPU Cores | 2 CPU Cores |
1024 MB RAM | 2048 MB RAM | 3072 MB RAM |
15GB SSD Storage | 25GB SSD Storage | 50GB SSD Storage |
2TB Bandwidth | 3TB Bandwidth | 5TB Bandwidth |
1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
KVM/SolusVM | KVM/SolusVM | KVM/SolusVM |
2.99美元/月或者21美元/年 | 6美元/月或者30美元/年 | 9美元/月或者55美元/年 |
购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
Windows KVM
1GB Windows VPS | 2GB Windows VPS | 3GB Windows VPS |
---|
1 CPU Cores | 2 CPU Cores | 2 CPU Cores |
1024 MB RAM | 2048 MB RAM | 3072 MB RAM |
30GB SSD Storage | 40GB SSD Storage | 50GB SSD Storage |
2TB Bandwidth | 3.5TB Bandwidth | 5TB Bandwidth |
1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
Windows Server 2012 R2 Strd | Windows Server 2012 R2 Strd | Windows Server 2012 R2 Strd |
KVM/SolusVM | KVM/SolusVM | KVM/SolusVM |
4美元/月或者25美元/年 | 7美元/月或者39美元/年 | 10美元/月或者75美元/年 |
购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
测试地址
Dallas, TX, USA
Test IPv4: 192.3.237.150
Test file: http://192.3.237.150/1000MB.test
母机情况
OpenVZ Nodes:
– Intel Xeon E3 Series Processors
– 32GB DDR3 RAM
– Samsung Enterprise SSD’s
– Dual/Redundant Power Supply
– 1Gbps Network Uplink
KVM Nodes:
– Intel Dual Xeon E5 Series Processors
– 128GB DDR3 RAM
– Samsung Enterprise SSD’s
– Dual/Redundant Power Supply
– 1Gbps Network Uplink