年付6000美元VPS#BandwagonHost香港VPS,洛杉矶CN2 VPS,洛杉矶 CN2 GIA VPS,电子商务VPS,BandwagonHost优惠码
BandwagonHost搬瓦工优惠码:BWH20201111
BandwagonHost搬瓦工优惠码:BWH3HYATVBJW *折扣力度为 6.58%
*折扣力度为 11%
BandwagonHost KVM虚拟化VPS 香港
位置:香港MCX10
直通中国电信和中国联通
虚拟化:KVM
操作系统:32或64位Centos,Debian,Ubuntu
即时操作系统重新加载
IPv4:1个专用地址
IPv6支持:**否**
控制面板即时RDNS更新
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 端口 | 价格 | 购买链接 |
---|
32 GB | 6x Intel Xeon | 640 GB | 4 TB | 1 Gbps | $599.99/月 - $1699.99/季 - $3229.99/半年 - $6459.99/年 | 立即购买 |
32 GB | 6x Intel Xeon | 640 GB | 2 TB | 1 Gbps | $319.99/月 - $927.99/季 - $1759.99/半年 - $3199.99/年 | 立即购买 |
16 GB | 4x Intel Xeon | 320 GB | 1 TB | 1 Gbps | $159.99/月 - $463.99/季 - $879.99/半年 - $1599.99/年 | 立即购买 |
8 GB | 2x Intel Xeon | 160 GB | 0.5 TB | 1 Gbps | $79.99/月 - $231.99/季 - $439.99/半年 - $799.99/年 | 立即购买 |
BandwagonHost KVM虚拟化VPS 电子商务型
位置:洛杉矶,中国电信IDC
中国电信CN2
中国电信为中国移动和中国联通提供10 Gbps/5 Gbps/2.5 Gbps企业级传输
10 Gbps /5 Gbps/2.5Gpbs 电子商务优化高级网络
虚拟化:KVM
操作系统:32或64位Centos,Debian,Ubuntu
即时操作系统重新加载
IPv4: 1个专用地址
IPv6支持:**否**
从控制面板更新即时RDNS
在数据中心之间自动迁移
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 端口 | 价格 | 购买链接 |
---|
64 GB | 12x Intel Xeon | 1280 GB | 12 TB | 10 Gbps | $479.99/月 - $1359.99/季 - $2585.99/半年 - $4699.99/年 | 立即购买 |
32 GB | 10x Intel Xeon | 640 GB | 10 TB | 10 Gbps | $249.99/月 - $699.99/季 - $1299.99/半年 - $2399.99/年 | 立即购买 |
16 GB | 8x Intel Xeon | 320 GB | 8 TB | 5 Gbps | $139.99/月 - $399.99/季 - $759.99/半年 - $1399.99/年 | 立即购买 |
8 GB | 6x Intel Xeon | 160 GB | 5 TB | 5 Gbps | $75.99/月 - $209.99/季 - $399.99/半年 - $769.99/年 | 立即购买 |
4 GB | 4x Intel Xeon | 80 GB | 3 TB | 2.5 Gbps | $49.99/月 - $139.99/季 - $239.99/半年 - $459.99/年 | 立即购买 |
2 GB | 3x Intel Xeon | 40 GB | 2 TB | 2.5 Gbps | $69.99/季 - $119.99/半年 - $229.99/年 | 立即购买 |
1 GB | 2x Intel Xeon | 20 GB | 1 TB | 2.5 Gbps | $35.99/季 - $65.99/半年 - $119.99/年 | 立即购买 |
BandwagonHost KVM虚拟化VPS CN2 GIA型
位置:洛杉矶,中国电信IDC
中国电信 CN2 GIA
中国电信提供的中国移动和中国联通企业级传输
虚拟化:KVM
操作系统:32或64位Centos,Debian,Ubuntu
IPv4:1个专用地址
IPv6支持:**否**
数据中心之间的自动迁移
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 端口 | 价格 | 购买链接 |
---|
16 GB | 8x Intel Xeon | 320 GB | 8 TB | 1 Gbps | $119.99/月 - $339.99/季 - $645.99/半年 - $1199.99/年 | 立即购买 |
8 GB | 6x Intel Xeon | 160 GB | 5 TB | 1 Gbps | $62.99/月 - $179.99/季 - $339.99/半年 - $645.99/年 | 立即购买 |
4 GB | 4x Intel Xeon | 80 GB | 3 TB | 1 Gbps | $32.99/月 - $93.99/季 - $179.99/半年 - $339.99/年 | 查询是否有货 |
2 GB | 3x Intel Xeon | 40 GB | 2 TB | 1 Gbps | $51.99/季 - $99.99/半年 - $187.99/年 | 查询是否有货 |
1 GB | 2x Intel Xeon | 20 GB | 1 TB | 1 Gbps | $25.99/季 - $49.99/半年 - $93.99/年 | 查询是否有货 |
BandwagonHost KVM虚拟化VPS CN2 洛杉矶
位置:洛杉矶
直通CN2和中国联通
虚拟化:KVM
操作系统:32或64位Centos,Debian,Ubuntu
即时操作系统重新加载
IPv4:1个专用地址
IPv6支持:**否**
控制面板的即时RDNS更新
数据中心之间的自动迁移
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 端口 | 价格 | 购买链接 |
---|
16 GB | 3x Intel Xeon | 320 GB | 8 TB | 1 Gbps | $79.99/月 - $239.99/季 - $431.99/半年 - $799.99/年 | 立即购买 |
8 GB | 2x Intel Xeon | 160 GB | 5 TB | 1 Gbps | $39.99/月 - $1199.99/季 - $215.99/半年 - $399.99/年 | 立即购买 |
4 GB | 2x Intel Xeon | 80 GB | 3 TB | 1 Gbps | $19.99/月 - $59.99/季 - $107.99/半年 - $199.99/年 | 立即购买 |
2 GB | 1x Intel Xeon | 40 GB | 2 TB | 1 Gbps | $27.99/季 - $52.99/半年 - $99.99/年 | 立即购买 |
1 GB | 1x Intel Xeon | 20 GB | 1 TB | 1 Gbps | $29.99/半年 - $49.99/年 | 立即购买 |
512 MB | 1x Intel Xeon | 10 GB | 0.5 TB | $29.99/年 | 立即购买 |
BandwagonHost KVM虚拟化VPS
虚拟化:KVM
操作系统:32或64位Centos,Debian,Ubuntu
即时操作系统重新加载
IPv4:1个专用地址
IPv6支持:**否**
从控制面板更新即时RDNS
数据中心之间的自动迁移
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 端口 | 价格 | 购买链接 |
---|
24 GB | 7x Intel Xeon | 480 GB | 6 TB | 1 Gbps | $119.99/月 - $341.99/季 - $649.99/半年 - $1199.99/年 | 立即购买 |
16 GB | 6x Intel Xeon | 320 GB | 5 TB | 1 Gbps | $79.99/月 - $227.99/季 - $432.99/半年 - $799.99/年 | 立即购买 |
8 GB | 5x Intel Xeon | 160 GB | 4 TB | 1 Gbps | $39.99/月 - $112.99/季 - $213.99/半年 - $399.99/年 | 立即购买 |
4 GB | 4x Intel Xeon | 80 GB | 3 TB | 1 Gbps | $19.99/月 - $59.99/季 - $107.99/半年 - $199.99/年 | 立即购买 |
2 GB | 3x Intel Xeon | 40 GB | 2 TB | 1 Gbps | $27.99/季 - $52.99/半年 - $99.99/年 | 立即购买 |
1 GB | 2x Intel Xeon | 20 GB | 1 TB | 1 Gbps | $25.99/半年 - $49.99/年 | 立即购买 |
BandwagonHost官网