DesiVPS:年付15美元 KVM虚拟化VPS,1G内存 15GB SSD 1IPv4 免费IPv6 1G端口 2.5T月流量
其中2GB自带 2xIPv4,3GB自带 3xIPv4,4GB自带 4xIPv4
| KVM 1GB | KVM 2GB | KVM 3GB | KVM 4GB |
|---|---|---|---|
| 1 CPU Cores | 1 CPU Cores | 2 CPU Cores | 2 CPU Cores |
| 1 GB 内存 | 2 GB 内存 | 3 GB 内存 | 4 GB 内存 |
| 15 GB SSD | 30 GB SSD | 45 GB SSD | 60 GB SSD |
| 1 Gbps 端口 | 1 Gbps 端口 | 1 Gbps 端口 | 1 Gbps 端口 |
| 1 iPv4 | 2 iPv4 | 3 iPv4 | 4 iPv4 |
| 免费 iPv6 | 免费 iPv6 | 免费 iPv6 | 免费 iPv6 |
| 2.5 TB 月流量 | 5 TB 月流量 | 7.5 TB 月流量 | 10 TB 月流量 |
| 洛杉矶(美国)、海牙(荷兰) | |||
| 15美元/年 | 30美元/年 | 45美元/年 | 60美元/年 |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
DesiVPS 测试IP地址
Network Information:
Los Angeles, CA, USA
Test IP: 2.56.176.6
Test File: http://2.56.176.6/100MB.bin
Looking Glass: https://lg.desivps.com
The Hague, Nertherlands
Test IP: 41.216.181.2
Test File: http://41.216.181.2/100MB.bin
Looking Glass: https://nl.desivps.com
Hardware Host Node Specifications:
Intel Dual E5-2690 Processors
256 GB RAM
4x 2TB Pure SSD’s
Hardware RAID10
1 Gbps link
