时间格式化对照表 - yyyy-MM-dd HH:mm:ss
时间格式化对照表 - yyyy-MM-dd HH:mm:ss
时间格式化对照表 仅供参考
标识符 | 含义 | |
---|---|---|
a | AM/PM(上午/下午) | |
A | 0~86399999 (一天的第A微秒) | |
c/cc | 1~7 (一周的第一天, 周天为1) | |
ccc | Sun/Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat (星期几简写) | |
cccc | Sunday/Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday (星期几全拼) | |
d | 1~31 (月份的第几天, 带0) | |
D | 1~366 (年份的第几天,带0) | |
e | 1~7 (一周的第几天, 带0) | |
E~EEE | Sun/Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat (星期几简写) | |
EEEE | Sunday/Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday (星期几全拼) | |
F | 1~5 (每月的第几周, 一周的第一天为周一) | |
g | Julian Day Number (number of days since 4713 BC January 1) 未知 | |
h | 1~12 (0 padded Hour (12hr)) 带0的时, 12小时制 | |
H | 0~23 (0 padded Hour (24hr)) 带0的时, 24小时制 | |
k | 1~24 (0 padded Hour (24hr) 带0的时, 24小时制 | |
K | 0~11 (0 padded Hour (12hr)) 带0的时, 12小时制 | |
L/LL | 1~12 (0 padded Month) 第几月 | |
LLL | Jan/Feb/Mar/Apr/May/Jun/Jul/Aug/Sep/Oct/Nov/Dec 月份简写 | |
LLLL | January/February/March/April/May/June/July/August/September/October/November/December 月份全称 | |
m | 0~59 (0 padded Minute) 分钟 | |
M/MM | 1~12 (0 padded Month) 第几月 | |
MMM | Jan/Feb/Mar/Apr/May/Jun/Jul/Aug/Sep/Oct/Nov/Dec | |
MMMM | January/February/March/April/May/June/July/August/September/October/November/December | |
q/qq | 1~4 (0 padded Quarter) 第几季度 | |
qqq | Q1/Q2/Q3/Q4 季度简写 | |
qqqq | 1st quarter/2nd quarter/3rd quarter/4th quarter 季度全拼 | |
Q/QQ | 1~4 (0 padded Quarter) 同小写 | |
QQQ | Q1/Q2/Q3/Q4 同小写 | |
QQQQ | 1st quarter/2nd quarter/3rd quarter/4th quarter 同小写 | |
s | 0~59 (0 padded Second) 秒数 | |
S | (rounded Sub-Second) 未知 | |
u | (0 padded Year) 未知 | |
v~vvv | (General GMT Timezone Abbreviation) 常规GMT时区的编写 | |
vvvv | (General GMT Timezone Name) 常规GMT时区的名称 | |
w | 1~53 (0 padded Week of Year, 1st day of week = Sunday, NB: 1st week of year starts from the last Sunday of last year) 一年的第几周, 一周的开始为周日,第一周从去年的最后一个周日起算 | |
W | 1~5 (0 padded Week of Month, 1st day of week = Sunday) 一个月的第几周 | |
y/yyyy | (Full Year) 完整的年份 | |
yy/yyy | (2 Digits Year) 2个数字的年份 | |
Y/YYYY | (Full Year, starting from the Sunday of the 1st week of year) 这个年份未知干嘛用的 | |
YY/YYY | (2 Digits Year, starting from the Sunday of the 1st week of year) 这个年份未知干嘛用的 | |
z~zzz | (Specific GMT Timezone Abbreviation) 指定GMT时区的编写 | |
zzzz | (Specific GMT Timezone Name) Z | |
+0000 | (RFC 822 Timezone) 指定GMT时区的名称 |
常用日期/时间格式化字符:
字符格式 | 日期格式 | |
---|---|---|
yyyy年MM月dd日 HH时mm分ss秒 EEEE 月份英文简写: MMM 月份英文全拼:MMMM 第q季度 a c | 2017年01月03日 10时22分32秒 Tuesday 月份英文简写: Jan 月份英文全拼:January 第1季度 AM 3 | |
yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2017-01-02 14:06:55 | |
yyyy-MM-dd HH:mm | 2017-01-02 14:06 | |
yyyy-MM-dd HH | 2017-01-02 14 | |
yyyy-MM-dd | 2017-01-02 | |
HH:mm:ss | 14:06:55 | |
HH:mm | 14:06 | |
yyyy年MM月dd日 HH时mm分ss秒SSS毫秒 | 2017年01月02日 14时06分55秒135毫秒 | |
yyyy年MM月dd日 HH时mm分ss秒 | 2017年01月02日 14时06分55秒 | |
yyyy年MM月dd日 HH时mm分 | 2017年01月02日 14时06分 | |
yyyy年MM月dd日 HH时 | 2017年01月02日 14时 | |
yyyy年MM月dd日 | 2017年01月02日 | |
HH时mm分ss秒 | 14时06分55秒 | |
HH时mm分 | 14时06分 | |
dd/MM/yyyy hh:mm:ss aaa | 03/01/2017 10:13:00 AM | |
yyyy-MMMM-dd GGG hh:mm aaa | 017-January-03 AD 10:14 AM | |
yyyy:MM:dd G 'at' HH:mm:ss zzz | 2017:01:03 AD at 10:17:10 GMT+8 |
*以上字符串中的年月日时分秒以及: /都可以替换为自定义的格式
有任何问题请留言
转载自:简书@流火绯瞳
原文链接:https://www.jianshu.com/p/85535cfd3b3b
当前页面是本站的「Google AMP」版。查看和发表评论请点击:完整版 »